| 3 | LKW | 7,0 – 26,0 t | Gesamtgewicht |
| 2 | Geländewagen | 4x4 | |
| 1 | VW Bus Transporter | ||
| 3 | Arbeitsbühnen | 7,50 – 26,0 m | Arbeitshöhe, selbstfahrend |
| 5 | Hydraulikbagger | 1,5 – 9,0 t | Einsatzgewicht |
| 4 | Radlader | 1,5 – 9,0 t | Einsatzgewicht |
| 1 | Forstmulchraupe | BERTI | |
| 1 | Raupenhäcksler | GrennMech | |
| 1 | Großflächenmäher | ISEKI | |
| 3 | Tieflader | 3,0 – 13 t | Gesamtgewicht |
| 4 | Anhänger | 0,75 – 3,50 t | Gesamtgewicht |
| 13 | Abrollcontainer | für Abrollsystem bis 20 to |
* und diverse Klein- und Anbaugeräte